Отчет об исполнении бюджета на 01 марта 2023 года
12.04.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 марта 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.03.2023 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Нижнеикорецкое сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20621436 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 19 290 400,00 | 990 877,62 | 18 299 522,38 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 3 533 000,00 | -300 894,96 | 3 833 894,96 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 3 731,26 | 346 268,74 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 350 000,00 | 3 731,26 | 346 268,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 315 000,00 | 4 319,99 | 310 680,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 35 000,00 | -588,73 | 35 588,73 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 3 183 000,00 | -304 626,22 | 3 487 626,22 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 230 000,00 | -3 608,49 | 233 608,49 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 230 000,00 | -3 608,49 | 233 608,49 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 2 953 000,00 | -301 017,73 | 3 254 017,73 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1 513 000,00 | 371,00 | 1 512 629,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1 513 000,00 | 371,00 | 1 512 629,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 1 440 000,00 | -301 388,73 | 1 741 388,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 1 440 000,00 | -301 388,73 | 1 741 388,73 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 39 000,00 | 1 600,00 | 37 400,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 914 1 08 00000 00 0000 000 | 4 000,00 | 300,00 | 3 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 914 1 08 04000 01 0000 110 | 4 000,00 | 300,00 | 3 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 4 000,00 | 300,00 | 3 700,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 914 1 13 00000 00 0000 000 | 10 000,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01000 00 0000 130 | 10 000,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01990 00 0000 130 | 10 000,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 01995 10 0000 130 | 10 000,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 00 00000 00 0000 000 | 15 718 400,00 | 1 290 172,58 | 14 428 227,42 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 914 2 02 00000 00 0000 000 | 15 718 400,00 | 1 290 172,58 | 14 428 227,42 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 10000 00 0000 150 | 1 838 000,00 | 474 000,00 | 1 364 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 914 2 02 15001 00 0000 150 | 497 000,00 | 84 000,00 | 413 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 497 000,00 | 84 000,00 | 413 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 914 2 02 16001 00 0000 150 | 1 341 000,00 | 390 000,00 | 951 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 1 341 000,00 | 390 000,00 | 951 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 30000 00 0000 150 | 283 200,00 | 31 072,58 | 252 127,42 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 00 0000 150 | 283 200,00 | 31 072,58 | 252 127,42 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 283 200,00 | 31 072,58 | 252 127,42 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 914 2 02 40000 00 0000 150 | 13 597 200,00 | 785 100,00 | 12 812 100,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 00 0000 150 | 2 435 100,00 | 0,00 | 2 435 100,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 2 435 100,00 | 0,00 | 2 435 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 914 2 02 49999 00 0000 150 | 11 162 100,00 | 785 100,00 | 10 377 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 11 162 100,00 | 785 100,00 | 10 377 000,00 |
Дата создания: 12.04.2023 16:50
Дата последнего изменения: 12.04.2023 16:50