Отчет об исполнении бюджета на 01 июня 2023 года
08.06.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 июня 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.06.2023 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Нижнеикорецкое сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20621436 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 19 568 388,93 | 3 392 144,37 | 16 219 094,19 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 3 533 000,00 | 446 382,55 | 3 086 617,45 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 61 874,93 | 288 125,07 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 350 000,00 | 61 874,93 | 288 125,07 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 315 000,00 | 62 463,66 | 252 536,34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 315 000,00 | 62 463,66 | 252 536,34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 35 000,00 | -588,73 | 35 588,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | -588,73 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 3 183 000,00 | 384 507,62 | 2 798 492,38 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 230 000,00 | -1 571,94 | 231 571,94 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 230 000,00 | -1 571,94 | 231 571,94 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 230 000,00 | -1 571,94 | 231 571,94 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 2 953 000,00 | 386 079,56 | 2 566 920,44 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1 513 000,00 | 507 981,75 | 1 005 018,25 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1 513 000,00 | 507 981,75 | 1 005 018,25 |
Земельный налог с участков в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 1 513 000,00 | 507 981,75 | 1 005 018,25 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 1 440 000,00 | -121 902,19 | 1 561 902,19 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 1 440 000,00 | -121 902,19 | 1 561 902,19 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 1 440 000,00 | -121 902,19 | 1 561 902,19 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 139 000,00 | 58 431,78 | 123 417,85 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 914 1 08 00000 00 0000 000 | 4 000,00 | 700,00 | 3 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 914 1 08 04000 01 0000 110 | 4 000,00 | 700,00 | 3 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 4 000,00 | 700,00 | 3 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 1000 110 | 4 000,00 | 700,00 | 3 300,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 914 1 13 00000 00 0000 000 | 110 000,00 | 14 882,15 | 95 117,85 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01000 00 0000 130 | 10 000,00 | 3 700,00 | 6 300,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01990 00 0000 130 | 10 000,00 | 3 700,00 | 6 300,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 01995 10 0000 130 | 10 000,00 | 3 700,00 | 6 300,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02000 00 0000 130 | 100 000,00 | 11 182,15 | 88 817,85 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02990 00 0000 130 | 100 000,00 | 11 182,15 | 88 817,85 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 02995 10 0000 130 | 100 000,00 | 11 182,15 | 88 817,85 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 914 1 16 00000 00 0000 000 | 0,00 | 42 849,63 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 914 1 16 02000 02 0000 140 | 0,00 | 42 849,63 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 914 1 16 02020 02 0000 140 | 0,00 | 42 849,63 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 00 00000 00 0000 000 | 15 896 388,93 | 2 887 330,04 | 13 009 058,89 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 914 2 02 00000 00 0000 000 | 15 896 388,93 | 2 887 330,04 | 13 009 058,89 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 10000 00 0000 150 | 1 955 000,00 | 1 180 000,00 | 775 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 914 2 02 15001 00 0000 150 | 497 000,00 | 207 000,00 | 290 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 497 000,00 | 207 000,00 | 290 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 914 2 02 15002 00 0000 150 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 914 2 02 15002 10 0000 150 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 914 2 02 16001 00 0000 150 | 1 341 000,00 | 856 000,00 | 485 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 1 341 000,00 | 856 000,00 | 485 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 30000 00 0000 150 | 283 200,00 | 98 730,04 | 184 469,96 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 00 0000 150 | 283 200,00 | 98 730,04 | 184 469,96 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 283 200,00 | 98 730,04 | 184 469,96 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 914 2 02 40000 00 0000 150 | 13 658 188,93 | 1 608 600,00 | 12 049 588,93 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 00 0000 150 | 2 435 100,00 | 0,00 | 2 435 100,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 2 435 100,00 | 0,00 | 2 435 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 914 2 02 49999 00 0000 150 | 11 223 088,93 | 1 608 600,00 | 9 614 488,93 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 11 223 088,93 | 1 608 600,00 | 9 614 488,93 |
Дата создания: 08.06.2023 09:13
Дата последнего изменения: 08.06.2023 09:13