Отчет по муниципальным программам Нижнеикорецкого сельского поселения за 1 полугодие 2023 года.
14.07.2023
Отчет по муниципальным программам Нижнеикорецкого | ||||||
сельского поселения за 1 полугодие 2023 года | ||||||
(тыс.рублей) | ||||||
Наименование программы | Рз Пр | ЦСР | Вр | План | Факт | |
1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения» | 11 0 00 00000 | 1 530,4 | 709,9 | |||
1.1.Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» | 11 1 00 00000 | 1 530,4 | 709,9 | |||
0801 | 11 1 01 00590 | 100 | 1 080,1 | 446,2 | ||
0801 | 11 1 01 00590 | 200 | 370,3 | 222,0 | ||
0801 | 11 1 01 00590 | 800 | 80,0 | 41,7 | ||
2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» | 16 0 00 00000 | 6 261,1 | 2 861,6 | |||
2.1. Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации» | 0102 | 16 1 01 92020 | 100 | 1 155,4 | 484,6 | |
2.2.Подпрограмма «Управление в сфере функций органов местной администрации» | 16 2 00 00000 | 944,0 | 508,5 | |||
0104 | 16 2 01 92010 | 100 | 565,6 | 251,3 | ||
0104 | 16 2 01 92010 | 200 | 375,4 | 257,2 | ||
0104 | 16 2 01 92010 | 800 | 3,0 | |||
2.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной Программы» | 16 3 00 00000 | 2 781,5 | 1 237,2 | |||
0113 | 16 3 01 00590 | 100 | 2 147,5 | 942,3 | ||
0113 | 16 3 01 00590 | 200 | 402,8 | 245,3 | ||
0113 | 16 3 01 00590 | 800 | 1,2 | 1,2 | ||
0113 | 16 3 01 90200 | 200 | 180,0 | 45,0 | ||
0113 | 16 3 01 90200 | 800 | 50,0 | 3,4 | ||
2.4.Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения» | 16 4 00 00000 | 150,0 | 75,0 | |||
0111 | 16 4 01 90570 | 800 | 10,0 | |||
1301 | 16 4 02 97880 | 700 | 2,0 | |||
0104 | 16 4 03 98500 | 500 | 137,0 | 75,0 | ||
0412 | 16 4 03 98500 | 500 | 1,0 | |||
2.5.Подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 16 5 00 00000 | 171,0 | 67,7 | |||
0309 | 16 5 01 91430 | 200 | 44,0 | 36,0 | ||
0314 | 16 5 02 91430 | 200 | 127,0 | 31,7 | ||
2.6.Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 1001 | 16 6 01 90470 | 300 | 506,0 | 238,1 | |
2.7.Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 16 7 00 00000 | 270,0 | 124,1 | |||
1101 | 16 7 01 90410 | 200 | 20,0 | 20,0 | ||
ОБ | 1101 | 16 7 01 S8790 | 200 | 174,0 | 85,1 | |
соф. | 1101 | 16 7 01 S8790 | 200 | 76,0 | 19,0 | |
2.8.Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 16 8 00 00000 | 283,2 | 126,4 | |||
ФБ | 0203 | 16 8 01 51180 | 100 | 255,2 | 126,4 | |
ФБ | 0203 | 16 8 01 51180 | 200 | 28,0 | ||
3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения» | 19 0 00 00000 | 4 077,0 | 2 899,7 | |||
3.1.Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» | 19 2 00 00000 | 916,4 | 475,9 | |||
0503 | 19 2 01 90670 | 200 | 747,6 | 315,8 | ||
ОБ | 0503 | 19 2 01 S8670 | 200 | 153,4 | 153,4 | |
соф. | 0503 | 19 2 01 S8670 | 200 | 15,4 | 6,7 | |
3.2.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | 19 3 00 00000 | 403,0 | 167,0 | |||
0503 | 19 3 01 90800 | 200 | 403,0 | 167,0 | ||
3.3.Подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» | 0503 | 19 4 01 90600 | 200 | 97,0 | 27,0 | |
3.4. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» | 19 5 00 00000 | 2 197,6 | 2 001,0 | |||
0502 | 19 5 01 90500 | 200 | 2 197,6 | 2 001,0 | ||
3.5. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек » | 0503 | 19 6 01 91220 | 200 | 248,0 | 228,8 | |
3.6.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения» | 0412 | 19 7 01 90850 | 200 | 50,0 | ||
3.7.Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха» | 0503 | 19 9 01 90520 | 200 | 165,0 | ||
4. Муниципальная Программа «Использование и охрана земель на территории Нижнеикорецкого сельского поселения» | 05 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | |||
4.1.Подпрограмма «Повышение эффективности использования и охраны земель» | 0412 | 05 1 01 90390 | 200 | 15,0 | ||
5. Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы» | 24 0 00 00000 | 8 441,6 | 1 337,3 | |||
5.2.Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнеикорецкого сельского поселения» | 0409 | 24 2 00 00000 | 8 441,6 | 1 337,3 | ||
0409 | 24 2 01 81290 | 200 | 1 412,1 | 1 337,3 | ||
ОБ | 0409 | 24 2 01 S8850 | 200 | 6 006,5 | ||
соф. | 0409 | 24 2 01 S8850 | 200 | 1 023,0 | ||
6. Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0107 | 99 1 01 92070 | 800 | |||
В С Е Г О | 20 325,1 | 7 808,5 | ||||
Глава Нижнеикорецкого сельского поселения: А.Н.Тишков | ||||||
ФБ | 283,2 | 126,4 | ||||
ОБ | 6 333,9 | 238,5 |
Дата создания: 14.07.2023 16:18
Дата последнего изменения: 14.07.2023 16:18