Отчет об исполнении бюджета на 1 августа 2023 года.
08.08.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 августа 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.08.2023 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Нижнеикорецкое сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20621436 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 20 149 083,78 | 13 868 418,93 | 6 333 587,90 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 3 533 000,00 | 1 182 478,07 | 2 350 521,93 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 109 210,97 | 240 789,03 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 350 000,00 | 109 210,97 | 240 789,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 315 000,00 | 108 954,36 | 206 045,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 315 000,00 | 108 954,36 | 206 045,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 35 000,00 | 256,61 | 34 743,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 216,61 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 3 183 000,00 | 1 073 267,10 | 2 109 732,90 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 230 000,00 | 952,30 | 229 047,70 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 230 000,00 | 952,30 | 229 047,70 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 230 000,00 | 952,30 | 229 047,70 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 2 953 000,00 | 1 072 314,80 | 1 880 685,20 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1 513 000,00 | 1 178 220,07 | 334 779,93 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1 513 000,00 | 1 178 220,07 | 334 779,93 |
Земельный налог с участков в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 1 513 000,00 | 1 178 220,07 | 334 779,93 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 1 440 000,00 | -105 905,27 | 1 545 905,27 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 1 440 000,00 | -105 905,27 | 1 545 905,27 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 1 440 000,00 | -105 905,27 | 1 545 905,27 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 139 000,00 | 75 420,10 | 116 502,95 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 914 1 08 00000 00 0000 000 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 914 1 08 04000 01 0000 110 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 1000 110 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 914 1 13 00000 00 0000 000 | 110 000,00 | 20 997,05 | 89 002,95 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01000 00 0000 130 | 10 000,00 | 5 350,00 | 4 650,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01990 00 0000 130 | 10 000,00 | 5 350,00 | 4 650,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 01995 10 0000 130 | 10 000,00 | 5 350,00 | 4 650,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02000 00 0000 130 | 100 000,00 | 15 647,05 | 84 352,95 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02990 00 0000 130 | 100 000,00 | 15 647,05 | 84 352,95 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 02995 10 0000 130 | 100 000,00 | 15 647,05 | 84 352,95 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 914 1 16 00000 00 0000 000 | 0,00 | 52 923,05 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 914 1 16 02000 02 0000 140 | 0,00 | 48 849,63 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 914 1 16 02020 02 0000 140 | 0,00 | 48 849,63 | 0,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 914 1 16 07000 00 0000 140 | 0,00 | 4 073,42 | 0,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 914 1 16 07010 00 0000 140 | 0,00 | 4 073,42 | 0,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 914 1 16 07010 10 0000 140 | 0,00 | 4 073,42 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 00 00000 00 0000 000 | 16 477 083,78 | 12 610 520,76 | 3 866 563,02 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 914 2 02 00000 00 0000 000 | 16 477 083,78 | 12 610 520,76 | 3 866 563,02 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 10000 00 0000 150 | 1 955 000,00 | 1 453 000,00 | 502 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 914 2 02 15001 00 0000 150 | 497 000,00 | 290 000,00 | 207 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 497 000,00 | 290 000,00 | 207 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 914 2 02 15002 00 0000 150 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 914 2 02 15002 10 0000 150 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 914 2 02 16001 00 0000 150 | 1 341 000,00 | 1 046 000,00 | 295 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 1 341 000,00 | 1 046 000,00 | 295 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 30000 00 0000 150 | 283 200,00 | 134 097,67 | 149 102,33 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 00 0000 150 | 283 200,00 | 134 097,67 | 149 102,33 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 283 200,00 | 134 097,67 | 149 102,33 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 914 2 02 40000 00 0000 150 | 14 238 883,78 | 11 023 423,09 | 3 215 460,69 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 00 0000 150 | 2 435 100,00 | 1 342 731,00 | 1 092 369,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 2 435 100,00 | 1 342 731,00 | 1 092 369,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 914 2 02 49999 00 0000 150 | 11 803 783,78 | 9 680 692,09 | 2 123 091,69 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 11 803 783,78 | 9 680 692,09 | 2 123 091,69 |
Дата создания: 08.08.2023 09:45
Дата последнего изменения: 08.08.2023 09:45